sábado, 29 de dezembro de 2012

Audiência detalhada de Cheias de Charme RJ


Novela – Cheias de Charme
Emissora – Rede Globo
Horário – 19h30
Maior Audiência:44 pontos
Menor Audiencia : 26 pontos ( reprise)

Meta- 30

16 a 21/04/12 = 34 32 30 29 30 26 = 30
23 a 28/04/12 = 34 32 32 33 29 26 = 31
30 a 05/05/12 = 36 34 34 33 31 28 = 33
07 a 12/05/12 = 36 35 33 33 30 27 = 32
14 a 19/05/12 = 38 35 34 32 35 29 = 34
21 a 26/05/12 = 34 34 33 36 34 30 = 34
28 a 02/06/12 = 35 35 33 36 32 30 = 33
04 a 09/06/12 = 36 36 33 39 37 38 = 36
11 a 16/06/12 = 39 37 37 40 35 32 = 37
18 a 23/06/12 = 40 37 41 40 38 33 = 38
25 a 29/06/12 = 38 40 38 36 31 30 = 36
02 a 07/07/12 = 35 35 35 36 34 34 = 35
09 a 13/07/12 = 40 39 40 38 35 33 = 37
16 a 21/07/12 = 44 39 40 38 34 30 = 38
23 a 28/07/12 = 42 39 40 35 36 30 = 37
30 a 04/08/12 = 40 38 39 39 34 30 = 37
06 a 11/08/12 = 39 40 38 39 35 31 = 37
13 a 18/08/12 = 38 40 35 37 37 32 = 37
20 a 25/08/12 = 38 35 34 37 33 28 = 34
27 a 01/09/12 = 38 38 33 41 37 31 = 36
03 a 08/09/12 = 40 36 35 32 33 27 = 34
10 a 15/09/12 = 34 34 34 36 30 30 = 33
17 a 22/09/12 = 35 37 30 33 34 27 = 32
24 a 28/09/12 = 36 37 37 35 36 26 = 34
Media Geral = 35 – FENÔMENO 

Nenhum comentário:

Postar um comentário